Fecha de Nacimiento: 25/09/1975.
Lugar de Nacimiento: San Fernando (Buenos Aires).
Profesión: Empleado.
Afiliado: Asociación Argentina de Arbitros.
Debut: Deportivo Muñiz 0 vs. Fénix 0 (09/09/2003).
Este es su historial con el Cartero:
1ºC Clau. 2004: Deportivo Merlo 2 vs. Comunicaciones 1.
1ºC Clau. 2004: Barracas Central 3 vs. Comunicaciones 1
1ºC Aper. 2004: Comunicaciones 0 vs. Villa Dálmine 0.
1ºC Aper. 2004: General Lamadrid 0 vs. Comunicaciones 0.
1ºB Aper. 2006: El Porvenir 0 vs. Comunicaciones 1.
1ºB 2007/08: Tristán Suárez 0 vs. Comunicaciones 1.
1ºB 2007/08: Comunicaciones 0 vs. Sportivo Italiano 0.
1ºB 2008/09: Atlanta 1 vs. Comunicaciones 2.
1ºB 2008/09: Comunicaciones 1 vs. Acassuso 1.
1ºB 2008/09: Flandria 1 vs. Comunicaciones 1.
1ºB 2009/10: Los Andes 2 vs. Comunicaciones 0.
1ºB 2009/10: Nueva Chicago 1 vs. Comunicaciones 0.
Dirigió 12 partidos: Ganó 3, empató 5 y perdió 4. Cobró un penal a favor de Comunicaciones y expulsó a tres futbolístas (uno propio -El Gato Carballo ante el Blanquinegro en Gerli- y dos rivales).
En la presente temporada, Suárez dirigió 25 cotejos (6 -L-, 7 -V- y 12 E). Sancionó 1 penales (1 -V-) y expulsó a 9 jugadores (1 -L- y 8 -V-).